Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tiền Giang ngày 01-10-2023Tiền Giang / ngày 01-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 014 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0698 | 6849 | 8483 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2062 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07151 | 74534 | 60329 | 78142 | ||||||||||||||||||||||
| 22566 | 38163 | 20544 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51489 | 99615 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92952 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94835 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 724394 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 42, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 49 | 4 | 14, 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 29, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 68(11 lần) ; 04(10 lần) ; 31(10 lần) ; 37(10 lần) ; 52(10 lần) ; 59(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 45(2 lần) ; 17(1 lần) ; 72(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(2 lần) ; 70(2 lần) ; 94(2 lần) ; 02(1 lần) ; 12(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 06(≥30 lần) ; 80(22 lần) ; 72(19 lần) ; 95(18 lần) ; 90(17 lần) ; 12(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-42(5 ngày) ; 15-52(4 ngày) ; 66-88(4 ngày) ; 03-93(4 ngày) ; 51-68(4 ngày) ; 16-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tiền Giang ngày 01-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
