Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tiền Giang ngày 01-04-2018Tiền Giang / ngày 01-04-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 739 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4097 | 8335 | 9353 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2097 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48907 | 85860 | 83522 | 01015 | ||||||||||||||||||||||
| 58554 | 47998 | 76562 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89441 | 57493 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35657 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41707 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 060794 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 57 | 5 | 15, 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 57, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 95, 97, 98 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/04/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(12 lần) ; 54(11 lần) ; 75(11 lần) ; 95(11 lần) ; 02(10 lần) ; 16(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 11(1 lần) ; 25(1 lần) ; 49(1 lần) ; 55(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 20(1 lần) ; 26(1 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 90(≥30 lần) ; 25(29 lần) ; 55(22 lần) ; 34(21 lần) ; 83(18 lần) ; 76(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-20(6 ngày) ; 56-72(6 ngày) ; 63-75(5 ngày) ; 44-95(5 ngày) ; 31-54(5 ngày) ; 08-26(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tiền Giang ngày 01-04-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
