Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 30-03-2009Thừa Thiên Huế / ngày 30-03-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 834 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2006 | 8553 | 2101 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6585 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26867 | 95956 | 33957 | 43638 | ||||||||||||||||||||||
| 86769 | 68176 | 72082 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81021 | 93352 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95326 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58608 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 66098 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 38 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56, 57 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 06, 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 37, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | 08, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/03/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(5 lần) ; 12(4 lần) ; 84(4 lần) ; 10(3 lần) ; 11(3 lần) ; 26(3 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 18(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(1 lần) ; 64(1 lần) ; 80(1 lần) ; 84(1 lần) ; 89(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥7 lần) ; 09(≥7 lần) ; 14(≥7 lần) ; 17(≥7 lần) ; 20(≥7 lần) ; 23(≥7 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-38(3 ngày) ; 12-84(3 ngày) ; 01-08(2 ngày) ; 06-67(2 ngày) ; 52-85(2 ngày) ; 56-76(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 30-03-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
