Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29-04-2019Thừa Thiên Huế / ngày 29-04-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 730 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1919 | 9543 | 4965 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1340 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78189 | 50352 | 43375 | 07034 | ||||||||||||||||||||||
| 74526 | 25451 | 51894 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70903 | 17073 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20241 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13812 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 080043 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 03, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 29/04/2019 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(10 lần) ; 41(10 lần) ; 50(10 lần) ; 69(10 lần) ; 74(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 39(2 lần) ; 60(2 lần) ; 07(1 lần) ; 36(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 43(2 lần) ; 90(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(≥30 lần) ; 91(27 lần) ; 60(22 lần) ; 09(20 lần) ; 88(19 lần) ; 96(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 50-74(5 ngày) ; 17-45(5 ngày) ; 03-30(4 ngày) ; 12-41(4 ngày) ; 29-44(4 ngày) ; 64-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29-04-2019. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
