Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29-02-2016Thừa Thiên Huế / ngày 29-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8673 | 0990 | 6778 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8124 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79631 | 67052 | 09995 | 31697 | ||||||||||||||||||||||
| 06376 | 74356 | 50808 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98988 | 89239 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79102 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61965 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 545365 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 08, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 97 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 29/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(12 lần) ; 02(11 lần) ; 28(11 lần) ; 03(9 lần) ; 47(9 lần) ; 65(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 43(2 lần) ; 49(2 lần) ; 73(2 lần) ; 93(2 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 65(2 lần) ; 80(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(25 lần) ; 43(24 lần) ; 49(22 lần) ; 29(18 lần) ; 45(17 lần) ; 79(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-40(5 ngày) ; 04-65(5 ngày) ; 33-78(5 ngày) ; 31-90(4 ngày) ; 39-97(4 ngày) ; 14-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
