Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23-11-2020Thừa Thiên Huế / ngày 23-11-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4493 | 4821 | 5728 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9343 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00723 | 60233 | 74407 | 47220 | ||||||||||||||||||||||
| 12325 | 28989 | 06857 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55183 | 12621 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14315 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16747 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 056098 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 23, 25, 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 23, 33, 43, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 47, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/11/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(12 lần) ; 00(10 lần) ; 17(10 lần) ; 56(10 lần) ; 67(10 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 44(2 lần) ; 74(2 lần) ; 19(1 lần) ; 26(1 lần) ; 58(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 92(3 lần) ; 06(2 lần) ; 13(2 lần) ; 14(2 lần) ; 29(2 lần) ; 36(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 26(26 lần) ; 19(23 lần) ; 74(22 lần) ; 65(19 lần) ; 44(18 lần) ; 58(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 75-82(5 ngày) ; 07-28(4 ngày) ; 21-62(4 ngày) ; 43-57(4 ngày) ; 18-73(4 ngày) ; 67-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23-11-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
