Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23-10-2022Thừa Thiên Huế / ngày 23-10-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 301 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2669 | 4590 | 2553 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0379 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85384 | 94880 | 26818 | 92869 | ||||||||||||||||||||||
| 47053 | 78682 | 07476 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26306 | 20055 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00488 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11716 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 789185 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 85, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 49, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/10/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 94(10 lần) ; 97(10 lần) ; 99(10 lần) ; 11(9 lần) ; 51(9 lần) ; 55(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(2 lần) ; 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 23(1 lần) ; 26(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 35(2 lần) ; 46(2 lần) ; 58(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 45(16 lần) ; 60(16 lần) ; 23(15 lần) ; 13(14 lần) ; 34(14 lần) ; 54(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-41(5 ngày) ; 86-99(5 ngày) ; 18-85(4 ngày) ; 49-55(4 ngày) ; 78-94(4 ngày) ; 89-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23-10-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
