Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 20-02-2017Thừa Thiên Huế / ngày 20-02-2017 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 653 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6170 | 6579 | 4520 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7420 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38200 | 72435 | 28667 | 33729 | ||||||||||||||||||||||
| 77938 | 57628 | 80169 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61224 | 86890 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39239 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57859 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 40358 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58, 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 29, 39, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/02/2017 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 22(13 lần) ; 02(11 lần) ; 45(11 lần) ; 51(10 lần) ; 52(10 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 25(1 lần) ; 54(1 lần) ; 55(1 lần) ; 91(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 19(2 lần) ; 45(2 lần) ; 01(1 lần) ; 11(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(29 lần) ; 92(27 lần) ; 93(22 lần) ; 41(20 lần) ; 91(20 lần) ; 48(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-30(6 ngày) ; 14-17(5 ngày) ; 24-28(4 ngày) ; 38-44(4 ngày) ; 07-45(4 ngày) ; 34-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 20-02-2017. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
