Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15-02-2010Thừa Thiên Huế / ngày 15-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 199 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6286 | 0748 | 9238 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3954 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48609 | 42989 | 74063 | 81631 | ||||||||||||||||||||||
| 05759 | 83012 | 52387 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05213 | 45437 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35627 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60747 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 62554 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 37, 47, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87, 89 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 09, 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(10 lần) ; 38(10 lần) ; 54(10 lần) ; 11(9 lần) ; 27(9 lần) ; 41(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 62(2 lần) ; 68(2 lần) ; 72(2 lần) ; 76(2 lần) ; 39(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 34(2 lần) ; 54(2 lần) ; 63(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 26(≥30 lần) ; 56(26 lần) ; 35(25 lần) ; 17(18 lần) ; 66(18 lần) ; 15(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-63(5 ngày) ; 41-70(5 ngày) ; 09-87(4 ngày) ; 13-27(4 ngày) ; 31-38(4 ngày) ; 37-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
