Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-10-2020Thừa Thiên Huế / ngày 12-10-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 251 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2896 | 1061 | 3297 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5475 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09615 | 18882 | 90538 | 98449 | ||||||||||||||||||||||
| 73903 | 25379 | 37760 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82408 | 10136 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23148 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16194 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 884904 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 97 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/10/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(11 lần) ; 17(10 lần) ; 00(9 lần) ; 67(9 lần) ; 94(9 lần) ; 10(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 19(1 lần) ; 26(1 lần) ; 33(1 lần) ; 58(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 92(3 lần) ; 06(2 lần) ; 13(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(21 lần) ; 26(20 lần) ; 98(20 lần) ; 19(17 lần) ; 74(16 lần) ; 85(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-94(4 ngày) ; 11-36(4 ngày) ; 75-82(4 ngày) ; 06-52(4 ngày) ; 00-17(4 ngày) ; 38-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-10-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
