Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-04-2021Thừa Thiên Huế / ngày 12-04-2021 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 781 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5494 | 6181 | 0638 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7321 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16546 | 42677 | 15324 | 31614 | ||||||||||||||||||||||
| 60448 | 00631 | 76230 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42096 | 68544 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40017 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45314 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 497572 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 1 | 21, 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 14, 24, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/04/2021 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 39(12 lần) ; 72(11 lần) ; 03(10 lần) ; 20(9 lần) ; 21(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 41(2 lần) ; 65(2 lần) ; 74(2 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 40(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 75(22 lần) ; 06(15 lần) ; 41(15 lần) ; 92(15 lần) ; 26(14 lần) ; 36(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-58(5 ngày) ; 33-76(5 ngày) ; 28-39(5 ngày) ; 24-72(4 ngày) ; 48-94(4 ngày) ; 03-11(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-04-2021. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
