Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-02-2024Thừa Thiên Huế / ngày 12-02-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 367 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5234 | 2927 | 4245 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6322 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93888 | 66172 | 00748 | 30528 | ||||||||||||||||||||||
| 56418 | 07040 | 97579 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66309 | 12478 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48581 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78865 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 496750 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 28 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78, 79 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 8 | 18, 28, 48, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/02/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 88(13 lần) ; 32(12 lần) ; 13(10 lần) ; 89(10 lần) ; 03(9 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 42(2 lần) ; 47(2 lần) ; 21(1 lần) ; 23(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 68(2 lần) ; 75(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(29 lần) ; 15(21 lần) ; 85(19 lần) ; 51(18 lần) ; 47(17 lần) ; 54(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-88(5 ngày) ; 22-67(4 ngày) ; 19-65(4 ngày) ; 20-77(4 ngày) ; 17-96(4 ngày) ; 03-14(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-02-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
