Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-10-2016Thừa Thiên Huế / ngày 10-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 008 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4000 | 7517 | 9932 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1261 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56903 | 49122 | 55136 | 95445 | ||||||||||||||||||||||
| 34471 | 40509 | 88760 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05176 | 95653 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32413 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61320 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 25668 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 08, 09 | 0 | 00, 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 21, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 03, 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 68 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(13 lần) ; 51(12 lần) ; 52(12 lần) ; 02(10 lần) ; 11(9 lần) ; 21(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 06(2 lần) ; 10(2 lần) ; 54(2 lần) ; 48(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 59(2 lần) ; 01(1 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(22 lần) ; 54(22 lần) ; 77(19 lần) ; 58(18 lần) ; 79(18 lần) ; 04(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-45(6 ngày) ; 21-53(5 ngày) ; 50-51(5 ngày) ; 52-97(5 ngày) ; 03-09(4 ngày) ; 11-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
