Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-09-2018Thừa Thiên Huế / ngày 10-09-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 763 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3799 | 7735 | 9584 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5251 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54612 | 09729 | 83728 | 98886 | ||||||||||||||||||||||
| 87279 | 59399 | 94425 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80468 | 29337 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07947 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58585 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 840693 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 25, 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 86 | 8 | 28, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 29, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/09/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(11 lần) ; 36(11 lần) ; 47(11 lần) ; 61(11 lần) ; 66(11 lần) ; 01(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 49(2 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 19(2 lần) ; 36(2 lần) ; 89(2 lần) ; 93(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 70(23 lần) ; 20(22 lần) ; 45(20 lần) ; 58(18 lần) ; 41(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-86(6 ngày) ; 40-66(5 ngày) ; 30-56(5 ngày) ; 25-63(4 ngày) ; 35-51(4 ngày) ; 37-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-09-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
