Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-03-2024Thừa Thiên Huế / ngày 10-03-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 674 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3482 | 7781 | 1078 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3601 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29481 | 74327 | 98175 | 51911 | ||||||||||||||||||||||
| 80615 | 07673 | 13414 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66899 | 76360 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02308 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48518 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 647917 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 15, 17, 18 | 1 | 01, 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 75, 78 | 7 | 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 08, 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/03/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 88(13 lần) ; 89(12 lần) ; 02(11 lần) ; 32(11 lần) ; 65(10 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 38(2 lần) ; 41(2 lần) ; 21(1 lần) ; 23(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 10(2 lần) ; 68(2 lần) ; 89(2 lần) ; 94(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 85(26 lần) ; 95(20 lần) ; 42(18 lần) ; 52(17 lần) ; 84(16 lần) ; 25(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-88(5 ngày) ; 64-89(5 ngày) ; 67-79(5 ngày) ; 14-74(4 ngày) ; 27-73(4 ngày) ; 39-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-03-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
