Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-02-2025Thừa Thiên Huế / ngày 10-02-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 952 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8651 | 2323 | 9194 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9328 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25137 | 93368 | 12500 | 15125 | ||||||||||||||||||||||
| 32696 | 52049 | 56595 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84326 | 22245 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16982 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57819 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 578142 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26, 28 | 2 | 42, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 49 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 25, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 96 | 9 | 19, 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/02/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 77(13 lần) ; 04(10 lần) ; 58(10 lần) ; 26(9 lần) ; 31(9 lần) ; 60(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 44(2 lần) ; 54(2 lần) ; 73(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 17(2 lần) ; 59(2 lần) ; 84(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(20 lần) ; 54(16 lần) ; 99(15 lần) ; 27(14 lần) ; 21(13 lần) ; 44(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-77(6 ngày) ; 65-94(5 ngày) ; 87-89(5 ngày) ; 25-26(4 ngày) ; 51-82(4 ngày) ; 10-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-02-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
