Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-02-2020Thừa Thiên Huế / ngày 10-02-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7117 | 9928 | 8852 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6325 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77130 | 30171 | 79398 | 11844 | ||||||||||||||||||||||
| 54967 | 27449 | 23225 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49802 | 68191 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88382 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63805 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 986281 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 2 | 02, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 05, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/02/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(13 lần) ; 03(11 lần) ; 01(10 lần) ; 28(10 lần) ; 40(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(3 lần) ; 24(3 lần) ; 04(2 lần) ; 47(2 lần) ; 57(2 lần) ; 66(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 22(2 lần) ; 53(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(≥30 lần) ; 20(22 lần) ; 57(20 lần) ; 46(18 lần) ; 04(17 lần) ; 97(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-11(5 ngày) ; 02-25(4 ngày) ; 05-98(4 ngày) ; 06-52(4 ngày) ; 35-85(4 ngày) ; 03-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-02-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
