Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-02-2014Thừa Thiên Huế / ngày 10-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 396 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7265 | 4095 | 4804 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3693 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89442 | 58438 | 18009 | 64964 | ||||||||||||||||||||||
| 95651 | 38932 | 28617 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69257 | 85904 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31648 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70214 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 477692 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 42, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 04, 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95, 96 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(11 lần) ; 15(10 lần) ; 33(10 lần) ; 05(9 lần) ; 52(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 20(2 lần) ; 49(2 lần) ; 63(2 lần) ; 67(2 lần) ; 43(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 09(2 lần) ; 24(2 lần) ; 55(2 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 43(21 lần) ; 28(20 lần) ; 89(16 lần) ; 98(16 lần) ; 47(15 lần) ; 23(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-80(5 ngày) ; 25-33(5 ngày) ; 09-93(4 ngày) ; 32-57(4 ngày) ; 24-92(4 ngày) ; 41-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
