Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09-03-2015Thừa Thiên Huế / ngày 09-03-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5892 | 1203 | 0468 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5462 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64419 | 74112 | 74743 | 70082 | ||||||||||||||||||||||
| 68279 | 59653 | 65187 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98748 | 53172 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54746 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74496 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 147773 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 12, 62, 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 43, 53, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/03/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 31(11 lần) ; 09(10 lần) ; 11(10 lần) ; 61(10 lần) ; 99(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 01(2 lần) ; 18(2 lần) ; 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 36(2 lần) ; 43(2 lần) ; 65(2 lần) ; 73(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(16 lần) ; 18(16 lần) ; 37(14 lần) ; 13(13 lần) ; 38(13 lần) ; 52(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-45(6 ngày) ; 11-78(5 ngày) ; 77-99(5 ngày) ; 31-32(5 ngày) ; 03-96(4 ngày) ; 10-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09-03-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
