Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09-03-2009Thừa Thiên Huế / ngày 09-03-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 415 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7735 | 9810 | 8763 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7559 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15335 | 29249 | 40151 | 93868 | ||||||||||||||||||||||
| 40774 | 57154 | 55705 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80603 | 97422 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99606 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67367 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 93684 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 54, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 59 | 5 | 05, 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/03/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(4 lần) ; 12(3 lần) ; 35(3 lần) ; 84(3 lần) ; 15(2 lần) ; 22(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(1 lần) ; 80(1 lần) ; 84(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(≥4 lần) ; 04(≥4 lần) ; 07(≥4 lần) ; 08(≥4 lần) ; 09(≥4 lần) ; 14(≥4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-84(2 ngày) ; 22-35(2 ngày) ; 54-59(2 ngày) ; 12-26(2 ngày) ; 38-85(2 ngày) ; 77-89(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09-03-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
