Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-10-2023Thừa Thiên Huế / ngày 08-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 416 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6789 | 8668 | 3604 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3950 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90194 | 35404 | 17540 | 76328 | ||||||||||||||||||||||
| 68621 | 36726 | 77673 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65769 | 44077 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75915 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03110 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 199151 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16 | 1 | 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(12 lần) ; 04(12 lần) ; 58(11 lần) ; 76(10 lần) ; 07(9 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 23(2 lần) ; 32(2 lần) ; 41(2 lần) ; 49(2 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 75(3 lần) ; 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 44(2 lần) ; 58(2 lần) ; 71(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(21 lần) ; 03(17 lần) ; 23(17 lần) ; 44(17 lần) ; 74(17 lần) ; 35(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-45(5 ngày) ; 40-51(5 ngày) ; 36-58(5 ngày) ; 00-19(5 ngày) ; 07-84(5 ngày) ; 04-16(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
