Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-09-2024Thừa Thiên Huế / ngày 08-09-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 487 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7695 | 2437 | 4842 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3186 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79217 | 88752 | 01128 | 38198 | ||||||||||||||||||||||
| 79860 | 24851 | 56426 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00441 | 02636 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26241 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25612 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 332069 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 12, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 26, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 37, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/09/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 97(13 lần) ; 37(11 lần) ; 57(11 lần) ; 65(11 lần) ; 44(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 42(2 lần) ; 50(2 lần) ; 15(1 lần) ; 53(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 13(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(22 lần) ; 40(20 lần) ; 59(18 lần) ; 76(17 lần) ; 08(16 lần) ; 93(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-51(5 ngày) ; 23-97(5 ngày) ; 00-65(5 ngày) ; 44-57(5 ngày) ; 67-82(5 ngày) ; 26-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-09-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
