Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-02-2016Thừa Thiên Huế / ngày 08-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 998 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4618 | 9097 | 0808 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8252 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 63233 | 81401 | 05296 | 10604 | ||||||||||||||||||||||
| 52412 | 52946 | 36808 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21961 | 84578 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15930 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92165 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 410613 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 18 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 13, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18, 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(11 lần) ; 67(11 lần) ; 28(10 lần) ; 47(10 lần) ; 82(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 41(2 lần) ; 49(2 lần) ; 76(2 lần) ; 20(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(3 lần) ; 02(2 lần) ; 80(2 lần) ; 87(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(22 lần) ; 43(21 lần) ; 73(20 lần) ; 49(19 lần) ; 95(19 lần) ; 56(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-65(5 ngày) ; 33-78(5 ngày) ; 28-47(5 ngày) ; 51-61(5 ngày) ; 13-96(4 ngày) ; 67-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
