Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-01-2023Thừa Thiên Huế / ngày 08-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 770 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9686 | 7003 | 7819 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2606 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52059 | 61755 | 12315 | 38156 | ||||||||||||||||||||||
| 43595 | 74488 | 55017 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02489 | 41050 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09284 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00883 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 789938 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 56, 59 | 5 | 15, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 17, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86, 88, 89 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | 19, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(12 lần) ; 48(10 lần) ; 88(10 lần) ; 01(9 lần) ; 06(9 lần) ; 41(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 22(2 lần) ; 24(2 lần) ; 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 91(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 98(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(24 lần) ; 10(19 lần) ; 45(19 lần) ; 82(19 lần) ; 09(17 lần) ; 69(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-99(5 ngày) ; 15-76(5 ngày) ; 06-88(4 ngày) ; 50-97(4 ngày) ; 56-59(4 ngày) ; 86-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
