Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 07-03-2016Thừa Thiên Huế / ngày 07-03-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 264 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1631 | 8184 | 4238 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5245 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17829 | 73263 | 96281 | 68425 | ||||||||||||||||||||||
| 35633 | 77863 | 69535 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07256 | 15668 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60203 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34138 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 924962 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 35, 38 | 3 | 03, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 25, 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/03/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(11 lần) ; 02(10 lần) ; 03(10 lần) ; 28(10 lần) ; 31(9 lần) ; 47(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(3 lần) ; 23(2 lần) ; 43(2 lần) ; 73(2 lần) ; 93(2 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 65(2 lần) ; 80(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(26 lần) ; 43(25 lần) ; 79(17 lần) ; 44(15 lần) ; 74(15 lần) ; 59(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-40(5 ngày) ; 04-65(5 ngày) ; 33-78(5 ngày) ; 03-25(4 ngày) ; 64-68(4 ngày) ; 31-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 07-03-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
