Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-04-2009Thừa Thiên Huế / ngày 06-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0156 | 9075 | 2467 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6718 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15778 | 99292 | 59487 | 54939 | ||||||||||||||||||||||
| 81169 | 26176 | 64405 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62284 | 86949 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52595 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16147 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 87784 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 78 | 7 | 47, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 88 | 8 | 18, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 39, 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 84(6 lần) ; 85(5 lần) ; 12(4 lần) ; 00(3 lần) ; 10(3 lần) ; 11(3 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 19(1 lần) ; 21(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 84(2 lần) ; 04(1 lần) ; 64(1 lần) ; 80(1 lần) ; 89(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥8 lần) ; 09(≥8 lần) ; 14(≥8 lần) ; 17(≥8 lần) ; 20(≥8 lần) ; 23(≥8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 56-76(3 ngày) ; 26-38(3 ngày) ; 12-84(3 ngày) ; 00-78(2 ngày) ; 05-49(2 ngày) ; 18-39(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
