Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-02-2017Thừa Thiên Huế / ngày 06-02-2017 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 249 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8239 | 9130 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6854 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98622 | 63052 | 18917 | 34537 | ||||||||||||||||||||||
| 85605 | 30183 | 09834 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09265 | 23515 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90679 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91646 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 81227 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 27 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 05, 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 17, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 49, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/02/2017 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 22(13 lần) ; 02(12 lần) ; 13(11 lần) ; 45(11 lần) ; 52(11 lần) ; 11(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 06(2 lần) ; 25(1 lần) ; 29(1 lần) ; 54(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 19(2 lần) ; 45(2 lần) ; 01(1 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(27 lần) ; 92(25 lần) ; 93(20 lần) ; 69(19 lần) ; 41(18 lần) ; 91(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-30(6 ngày) ; 14-17(5 ngày) ; 02-51(5 ngày) ; 34-52(4 ngày) ; 03-32(4 ngày) ; 13-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-02-2017. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
