Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-02-2012Thừa Thiên Huế / ngày 06-02-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 286 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2975 | 7625 | 3754 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1885 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56849 | 05948 | 70347 | 46643 | ||||||||||||||||||||||
| 17314 | 57920 | 46512 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45206 | 22400 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15265 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87917 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16215 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47, 48, 49 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 15, 25, 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 06, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/02/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 71(10 lần) ; 89(10 lần) ; 30(9 lần) ; 31(9 lần) ; 46(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 08(2 lần) ; 11(2 lần) ; 67(2 lần) ; 72(2 lần) ; 36(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 30(2 lần) ; 37(2 lần) ; 81(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(22 lần) ; 68(21 lần) ; 50(18 lần) ; 67(18 lần) ; 72(18 lần) ; 78(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-85(5 ngày) ; 12-43(4 ngày) ; 29-38(4 ngày) ; 04-89(4 ngày) ; 30-90(4 ngày) ; 49-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-02-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
