Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-01-2014Thừa Thiên Huế / ngày 06-01-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 621 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7573 | 4108 | 2226 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6611 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82532 | 51756 | 80297 | 89925 | ||||||||||||||||||||||
| 71057 | 03137 | 17282 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35851 | 10374 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95403 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10054 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 782200 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 26 | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 56, 57 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 37, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/01/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(11 lần) ; 18(10 lần) ; 33(10 lần) ; 30(9 lần) ; 46(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 20(2 lần) ; 39(2 lần) ; 48(2 lần) ; 53(2 lần) ; 43(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 24(2 lần) ; 55(2 lần) ; 76(2 lần) ; 02(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(≥30 lần) ; 16(18 lần) ; 39(16 lần) ; 43(16 lần) ; 28(15 lần) ; 48(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-33(5 ngày) ; 35-41(5 ngày) ; 46-97(5 ngày) ; 08-54(4 ngày) ; 57-82(4 ngày) ; 10-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-01-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
