Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05-10-2009Thừa Thiên Huế / ngày 05-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 948 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6187 | 7008 | 9531 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9319 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94429 | 09638 | 90220 | 50953 | ||||||||||||||||||||||
| 90609 | 76588 | 56619 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16373 | 85249 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47973 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86820 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 62244 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 08, 38, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 19, 29, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 01(9 lần) ; 19(9 lần) ; 35(9 lần) ; 56(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 14(2 lần) ; 36(1 lần) ; 62(1 lần) ; 91(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(3 lần) ; 67(2 lần) ; 84(2 lần) ; 98(2 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(22 lần) ; 74(21 lần) ; 76(20 lần) ; 52(18 lần) ; 26(15 lần) ; 39(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-35(5 ngày) ; 08-38(4 ngày) ; 20-29(4 ngày) ; 18-85(4 ngày) ; 24-34(4 ngày) ; 41-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
