Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04-10-2010Thừa Thiên Huế / ngày 04-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 052 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8598 | 1051 | 1994 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2504 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33631 | 74040 | 83180 | 97972 | ||||||||||||||||||||||
| 40650 | 75068 | 78295 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58514 | 37941 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20814 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76834 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16021 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 31, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | 04, 14, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 62(12 lần) ; 26(10 lần) ; 33(10 lần) ; 54(10 lần) ; 72(10 lần) ; 76(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 45(2 lần) ; 57(2 lần) ; 60(2 lần) ; 12(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 40(3 lần) ; 10(2 lần) ; 38(2 lần) ; 90(2 lần) ; 94(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(≥30 lần) ; 12(27 lần) ; 60(26 lần) ; 11(24 lần) ; 65(24 lần) ; 97(22 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-62(6 ngày) ; 33-49(5 ngày) ; 24-76(5 ngày) ; 14-40(4 ngày) ; 25-72(4 ngày) ; 41-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
