Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04-01-2016Thừa Thiên Huế / ngày 04-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 037 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9051 | 7090 | 6451 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4528 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36026 | 07158 | 18897 | 61157 | ||||||||||||||||||||||
| 46835 | 22918 | 95836 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30464 | 41764 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84514 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37947 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 833602 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57, 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 47, 57, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 28, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(13 lần) ; 13(11 lần) ; 67(10 lần) ; 82(10 lần) ; 15(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 49(2 lần) ; 62(2 lần) ; 71(2 lần) ; 73(2 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(3 lần) ; 02(2 lần) ; 37(2 lần) ; 80(2 lần) ; 03(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(27 lần) ; 94(21 lần) ; 76(20 lần) ; 93(17 lần) ; 08(16 lần) ; 43(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-28(5 ngày) ; 13-48(5 ngày) ; 01-03(5 ngày) ; 04-65(5 ngày) ; 47-97(4 ngày) ; 07-25(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
