Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03-10-2016Thừa Thiên Huế / ngày 03-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 691 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9317 | 4610 | 9835 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6486 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42383 | 85636 | 75524 | 73811 | ||||||||||||||||||||||
| 64039 | 91721 | 61041 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14514 | 00436 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68072 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42133 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 84280 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 | 1 | 11, 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 36, 39 | 3 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(12 lần) ; 51(12 lần) ; 52(12 lần) ; 02(10 lần) ; 11(9 lần) ; 21(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 06(2 lần) ; 08(2 lần) ; 10(2 lần) ; 73(2 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 59(2 lần) ; 01(1 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(21 lần) ; 54(21 lần) ; 00(18 lần) ; 76(18 lần) ; 77(18 lần) ; 58(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-45(6 ngày) ; 11-21(5 ngày) ; 50-51(5 ngày) ; 52-97(5 ngày) ; 35-83(4 ngày) ; 89-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
