Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03-02-2014Thừa Thiên Huế / ngày 03-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 339 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1101 | 1136 | 7324 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6141 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46092 | 86352 | 99877 | 98272 | ||||||||||||||||||||||
| 52750 | 16893 | 26858 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36822 | 44054 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86601 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80797 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 673809 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54, 56, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 97 | 9 | 09, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(10 lần) ; 30(10 lần) ; 33(10 lần) ; 05(9 lần) ; 52(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 17(2 lần) ; 20(2 lần) ; 63(2 lần) ; 67(2 lần) ; 43(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 09(2 lần) ; 24(2 lần) ; 55(2 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 43(20 lần) ; 28(19 lần) ; 89(15 lần) ; 98(15 lần) ; 47(14 lần) ; 14(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-80(5 ngày) ; 35-41(5 ngày) ; 25-33(5 ngày) ; 01-24(4 ngày) ; 54-58(4 ngày) ; 06-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
