Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-10-2017Thừa Thiên Huế / ngày 02-10-2017 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 840 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9882 | 1407 | 1184 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3558 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30144 | 41182 | 37170 | 78665 | ||||||||||||||||||||||
| 52213 | 71923 | 83645 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53699 | 55412 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39848 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69028 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 280358 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45, 48 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 8 | 28, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/10/2017 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(11 lần) ; 49(11 lần) ; 46(10 lần) ; 48(10 lần) ; 54(10 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 02(1 lần) ; 30(1 lần) ; 31(1 lần) ; 98(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 45(2 lần) ; 58(2 lần) ; 73(2 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(24 lần) ; 85(23 lần) ; 01(21 lần) ; 94(20 lần) ; 18(19 lần) ; 22(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-68(5 ngày) ; 12-82(4 ngày) ; 23-45(4 ngày) ; 28-70(4 ngày) ; 19-50(4 ngày) ; 53-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-10-2017. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
