Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-05-2016Thừa Thiên Huế / ngày 02-05-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 949 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6701 | 2549 | 1840 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9494 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65189 | 43251 | 34645 | 79111 | ||||||||||||||||||||||
| 82677 | 10910 | 58382 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27165 | 60331 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10963 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94028 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 84496 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 01, 11, 31, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/05/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(11 lần) ; 78(11 lần) ; 03(10 lần) ; 35(10 lần) ; 37(10 lần) ; 51(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 42(2 lần) ; 50(2 lần) ; 20(1 lần) ; 43(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 57(2 lần) ; 65(2 lần) ; 80(2 lần) ; 84(2 lần) ; 88(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(23 lần) ; 59(22 lần) ; 07(18 lần) ; 05(16 lần) ; 69(15 lần) ; 20(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-37(6 ngày) ; 78-83(5 ngày) ; 51-61(5 ngày) ; 03-84(5 ngày) ; 01-40(4 ngày) ; 31-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-05-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
