Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-03-2020Thừa Thiên Huế / ngày 02-03-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 523 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5054 | 0869 | 0647 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0708 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50293 | 77665 | 51128 | 20866 | ||||||||||||||||||||||
| 04520 | 28185 | 63294 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19037 | 99877 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70971 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04724 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 737783 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 24, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 23, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 24, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 37, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/03/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(12 lần) ; 03(11 lần) ; 28(11 lần) ; 11(10 lần) ; 17(10 lần) ; 40(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 57(2 lần) ; 58(2 lần) ; 43(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 22(2 lần) ; 49(2 lần) ; 53(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(≥30 lần) ; 57(23 lần) ; 04(20 lần) ; 64(17 lần) ; 26(16 lần) ; 99(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-94(6 ngày) ; 01-11(5 ngày) ; 23-83(4 ngày) ; 28-37(4 ngày) ; 17-30(4 ngày) ; 48-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-03-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
