Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-01-2022Thừa Thiên Huế / ngày 02-01-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 988 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5847 | 1452 | 3337 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8823 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48712 | 53425 | 38450 | 07891 | ||||||||||||||||||||||
| 61629 | 40192 | 02027 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51229 | 99818 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39813 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20310 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 532831 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13, 18 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 27, 29 | 2 | 12, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 3 | 13, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 37, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/01/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(11 lần) ; 01(10 lần) ; 25(9 lần) ; 55(9 lần) ; 10(8 lần) ; 12(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 20(2 lần) ; 19(1 lần) ; 67(1 lần) ; 96(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(3 lần) ; 12(2 lần) ; 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 00(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(≥30 lần) ; 61(21 lần) ; 67(19 lần) ; 05(18 lần) ; 19(18 lần) ; 02(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-28(5 ngày) ; 01-29(5 ngày) ; 09-80(5 ngày) ; 14-64(5 ngày) ; 10-12(4 ngày) ; 38-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-01-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
