Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-01-2012Thừa Thiên Huế / ngày 02-01-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 271 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4789 | 5612 | 8110 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6031 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43933 | 75873 | 00103 | 23893 | ||||||||||||||||||||||
| 45552 | 07385 | 59306 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97199 | 80640 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87222 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04262 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 99010 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 12, 22, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 03, 33, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/01/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 22(12 lần) ; 04(11 lần) ; 30(10 lần) ; 60(10 lần) ; 71(10 lần) ; 47(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(3 lần) ; 00(2 lần) ; 01(2 lần) ; 08(2 lần) ; 35(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 37(2 lần) ; 42(2 lần) ; 81(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(22 lần) ; 36(17 lần) ; 55(16 lần) ; 68(16 lần) ; 16(14 lần) ; 17(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-60(5 ngày) ; 06-22(4 ngày) ; 12-40(4 ngày) ; 31-89(4 ngày) ; 71-73(4 ngày) ; 45-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-01-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
