Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-12-2024Thừa Thiên Huế / ngày 01-12-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 467 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7567 | 4195 | 7059 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4456 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41093 | 46051 | 57371 | 45199 | ||||||||||||||||||||||
| 43940 | 88133 | 11120 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63468 | 30008 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27550 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08230 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 963226 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20, 30, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56, 58, 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/12/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(10 lần) ; 51(10 lần) ; 61(10 lần) ; 64(10 lần) ; 57(9 lần) ; 76(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 06(2 lần) ; 55(2 lần) ; 70(2 lần) ; 93(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 19(2 lần) ; 94(2 lần) ; 05(1 lần) ; 13(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 18(22 lần) ; 42(17 lần) ; 23(16 lần) ; 01(15 lần) ; 17(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 95-99(5 ngày) ; 51-56(4 ngày) ; 59-71(4 ngày) ; 10-31(4 ngày) ; 29-61(4 ngày) ; 52-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-12-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
