Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-10-2023Thừa Thiên Huế / ngày 01-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 493 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1659 | 6257 | 1209 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9769 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92250 | 71236 | 80778 | 30095 | ||||||||||||||||||||||
| 47629 | 74643 | 37739 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04701 | 46251 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45150 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74958 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 331524 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 58, 59 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 09, 29, 39, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(12 lần) ; 04(10 lần) ; 13(10 lần) ; 58(10 lần) ; 76(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 23(2 lần) ; 32(2 lần) ; 41(2 lần) ; 49(2 lần) ; 77(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 75(3 lần) ; 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 44(2 lần) ; 58(2 lần) ; 71(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(19 lần) ; 03(15 lần) ; 23(15 lần) ; 44(15 lần) ; 74(15 lần) ; 35(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-58(5 ngày) ; 00-19(5 ngày) ; 07-84(5 ngày) ; 10-42(5 ngày) ; 29-65(4 ngày) ; 20-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
