Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-10-2018Thừa Thiên Huế / ngày 01-10-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 531 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1628 | 4890 | 8851 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9604 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54975 | 28269 | 96659 | 98975 | ||||||||||||||||||||||
| 12254 | 99199 | 47251 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38930 | 06782 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19661 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92908 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 155685 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 30, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 51, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 59 | 5 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 85 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/10/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 61(12 lần) ; 66(12 lần) ; 51(11 lần) ; 28(10 lần) ; 36(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 45(2 lần) ; 70(2 lần) ; 81(2 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(3 lần) ; 36(2 lần) ; 89(2 lần) ; 93(2 lần) ; 97(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 70(26 lần) ; 20(25 lần) ; 45(23 lần) ; 58(21 lần) ; 41(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-90(5 ngày) ; 74-86(5 ngày) ; 40-66(5 ngày) ; 28-51(4 ngày) ; 30-61(4 ngày) ; 07-11(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-10-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
