Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-09-2024Thừa Thiên Huế / ngày 01-09-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 803 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7297 | 5625 | 3102 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9219 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47195 | 75211 | 10524 | 36865 | ||||||||||||||||||||||
| 36699 | 86543 | 85200 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25679 | 08537 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00249 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52664 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 928354 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 24, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 25, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 99 | 9 | 19, 49, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/09/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(13 lần) ; 97(12 lần) ; 44(11 lần) ; 65(11 lần) ; 24(10 lần) ; 63(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 52(2 lần) ; 59(2 lần) ; 15(1 lần) ; 42(1 lần) ; 53(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 13(2 lần) ; 91(2 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(20 lần) ; 40(18 lần) ; 60(18 lần) ; 59(16 lần) ; 76(15 lần) ; 08(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-37(5 ngày) ; 65-97(5 ngày) ; 44-57(5 ngày) ; 67-82(5 ngày) ; 87-89(5 ngày) ; 03-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-09-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
