Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-05-2022Thừa Thiên Huế / ngày 01-05-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0583 | 1403 | 7535 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4836 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41194 | 06879 | 78743 | 90075 | ||||||||||||||||||||||
| 79786 | 80039 | 71620 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94244 | 51623 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81334 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06820 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 366714 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 36, 39 | 3 | 03, 23, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 14, 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/05/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 31(14 lần) ; 42(12 lần) ; 90(11 lần) ; 93(11 lần) ; 20(10 lần) ; 28(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 04(2 lần) ; 49(2 lần) ; 58(2 lần) ; 59(2 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(3 lần) ; 36(2 lần) ; 44(2 lần) ; 74(2 lần) ; 90(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(≥30 lần) ; 10(22 lần) ; 65(20 lần) ; 92(18 lần) ; 78(17 lần) ; 59(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-90(5 ngày) ; 31-93(5 ngày) ; 00-86(4 ngày) ; 20-34(4 ngày) ; 44-57(4 ngày) ; 36-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-05-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
