Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-04-2024Thừa Thiên Huế / ngày 01-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 284 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8770 | 3051 | 3111 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0174 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04715 | 05786 | 28160 | 56339 | ||||||||||||||||||||||
| 00256 | 75762 | 06473 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83862 | 98066 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82254 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47579 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 168287 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 54, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 56 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 66 | 6 | 56, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 74, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 49, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(12 lần) ; 89(10 lần) ; 26(9 lần) ; 39(9 lần) ; 65(9 lần) ; 79(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 23(2 lần) ; 41(2 lần) ; 42(2 lần) ; 63(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 10(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(27 lần) ; 42(25 lần) ; 52(24 lần) ; 25(22 lần) ; 04(18 lần) ; 63(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-96(5 ngày) ; 89-90(5 ngày) ; 67-79(5 ngày) ; 62-73(4 ngày) ; 00-55(4 ngày) ; 36-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
