Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-04-2019Thừa Thiên Huế / ngày 01-04-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4411 | 4262 | 8641 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5764 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88848 | 97732 | 35578 | 92321 | ||||||||||||||||||||||
| 02972 | 24780 | 25544 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64747 | 37377 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95274 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55478 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 990073 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 2 | 32, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 4 | 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74, 77, 78 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/04/2019 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(12 lần) ; 74(11 lần) ; 97(11 lần) ; 21(10 lần) ; 27(9 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 31(1 lần) ; 36(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 90(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(27 lần) ; 31(26 lần) ; 91(23 lần) ; 40(18 lần) ; 60(18 lần) ; 09(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 50-74(5 ngày) ; 17-45(5 ngày) ; 08-69(5 ngày) ; 11-21(4 ngày) ; 62-64(4 ngày) ; 00-22(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-04-2019. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
