Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-03-2021Thừa Thiên Huế / ngày 01-03-2021 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 572 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2421 | 3500 | 7860 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9548 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86368 | 28471 | 92577 | 87735 | ||||||||||||||||||||||
| 38683 | 72404 | 57128 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50855 | 92519 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29467 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36209 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 805286 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 09 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 21, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 67, 68 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 28, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 19 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/03/2021 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(10 lần) ; 39(10 lần) ; 00(9 lần) ; 08(9 lần) ; 28(9 lần) ; 53(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 22(2 lần) ; 05(1 lần) ; 26(1 lần) ; 65(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 29(2 lần) ; 40(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(29 lần) ; 75(16 lần) ; 98(14 lần) ; 32(11 lần) ; 40(11 lần) ; 29(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-76(5 ngày) ; 28-39(5 ngày) ; 12-70(5 ngày) ; 21-61(4 ngày) ; 03-11(4 ngày) ; 20-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-03-2021. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
