Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-03-2010Thừa Thiên Huế / ngày 01-03-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 776 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6683 | 5356 | 4862 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1340 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89180 | 05577 | 03388 | 01106 | ||||||||||||||||||||||
| 72325 | 94239 | 18248 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59653 | 39695 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90729 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51592 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 66193 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 53, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 06, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95 | 9 | 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/03/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(10 lần) ; 40(10 lần) ; 54(10 lần) ; 63(10 lần) ; 11(9 lần) ; 16(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 35(2 lần) ; 39(2 lần) ; 66(2 lần) ; 68(2 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 63(3 lần) ; 24(2 lần) ; 34(2 lần) ; 54(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 26(≥30 lần) ; 35(27 lần) ; 17(20 lần) ; 66(20 lần) ; 15(19 lần) ; 84(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-63(5 ngày) ; 53-88(4 ngày) ; 04-30(4 ngày) ; 13-27(4 ngày) ; 31-38(4 ngày) ; 37-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-03-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
