Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-02-2016Thừa Thiên Huế / ngày 01-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 151 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6528 | 4253 | 2212 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3809 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04952 | 83361 | 38171 | 63139 | ||||||||||||||||||||||
| 81746 | 23947 | 20867 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72880 | 43668 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71572 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33950 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 450064 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 51, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 12, 42, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46, 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 67, 68 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(11 lần) ; 67(11 lần) ; 28(10 lần) ; 47(10 lần) ; 82(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 30(2 lần) ; 41(2 lần) ; 49(2 lần) ; 20(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(3 lần) ; 02(2 lần) ; 80(2 lần) ; 87(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(21 lần) ; 08(20 lần) ; 43(20 lần) ; 73(19 lần) ; 49(18 lần) ; 95(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-47(5 ngày) ; 51-61(5 ngày) ; 39-42(4 ngày) ; 67-72(4 ngày) ; 03-37(4 ngày) ; 05-13(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
