Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-02-2010Thừa Thiên Huế / ngày 01-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 338 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9113 | 6020 | 8322 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7073 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89179 | 31040 | 92045 | 39840 | ||||||||||||||||||||||
| 97330 | 11116 | 66611 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74153 | 80141 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42234 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05800 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 79834 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 16 | 1 | 11, 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 38 | 3 | 13, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(10 lần) ; 41(10 lần) ; 11(9 lần) ; 18(9 lần) ; 38(9 lần) ; 40(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(3 lần) ; 58(2 lần) ; 62(2 lần) ; 68(2 lần) ; 76(2 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 28(2 lần) ; 34(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 26(≥30 lần) ; 56(24 lần) ; 35(23 lần) ; 89(21 lần) ; 58(19 lần) ; 72(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 41-70(5 ngày) ; 16-22(4 ngày) ; 21-30(4 ngày) ; 38-53(4 ngày) ; 59-97(4 ngày) ; 47-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
